
Los niveles de blindaje se clasifican por la resistencia al calibre de las municiones, y la velocidad de las armas.
| Nivel | Calibre | Tipo | Peso (gramos) | Material | Velocidad m/s (ft/s)(a) | Tiros | UL (b) | NIJ (f) | CEN | DIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9 x 19 mm | Handgun (Pistol) | 8 | LCCJ | 358 (1,175) | 5 (e) | 1 | I, IIA, II | - | 1 |
| A2 | .357 Magnum | Handgun (Pistol) | 10.2 | JSP | 430 (1,410) | 5 (e) | 2 | IIA, II | B1, B3 | 2 |
| A3 | .44 Magnum | Handgun (Revolver) | 15.6 | LWC | 440 (1,443) | 5 (e) | 3 | IIIA | B4 | 3 |
| A4 | 9 x 19 mm | Sub-machinegun | 8 | LCCJ | 417 (1,400) | 5 (e) | 6 | IIIA | B2 | - |
| A5 | 7.62 x 25 mm | Handgun (Tokorev) | 5.5 | LCSJ | 488(1,600) | 5 (e) | - | - | - | - |
| A6 | 7.62 x 39 mm | AK-47 (HP Rifle) | 9.7 | SCCJ (d) | 732(2,400) | 5 (e) | - | - | - | - |
| A7 | .30 - 06 | HP Rifle | 11.7 | JSP | 774(2,540) | 5 (e) | 4 | - | - | - |
| A8 | 5.56 x 45 mm | HP Rifle (M-16) | 3.6 | LCCJ (d) | 991(3,250) | 5 (e) | 7 | - | B5 | - |
| A9 | 7.62 x 51 mm | HP Rifle / M193 | 9.7 | LCSJ (d) | 838(2,750) | 5 (e) | 5, 8 | III | B6 | 4 |
| A10 | .30 - 06 | HP Rifle | 10.8 | AP (d) | 869(2,850) | 3 (e) | - | IV | B7 | 5 |
| SG | 12 Gauge | Shotgun | 28.3 | Slug | 503(1,650) | 3 (e) | SG | - | SG2 | SG2 |
El nivel II, La composición del blindaje, es aramida, y el peso extra es de 90 a 110 kg. La estabilidad no sufre alteraciones y está indicado para vehículos pequeños.
El nivel III, La composición del blindaje es aramida o kevlar, y acero balístico, y el peso extra es de 110 a 125 kg. (el equivalente a dos personas, pero con el peso mejor distribuido). La estabilidad no sufre alteraciones y está indicado para vehículos de tamaño mediano, o grande.
El nivel IV, El espesor de los viviros es de 33 mm. La composición es: acero balístico, aluminio, kevlar y dyneema, y el peso extra es de 200 a 450kg. La estabilidad no sufre alteraciones, en este nivel de blindaje, la suspensión es reforzada para mantener la integridad del vehículo. Este reforzamiento dependerá del tipo de vehículo a ser trabajado. Esta indicado para vehículos grandes.
El nivel V,. El espesor de los vidrios es de 41,50 mm. La composición del blindaje es: aceros especiales, aluminio, aramida o kevlar, dyneema y cerámicas, y el peso extra es de 500 a 650kg. La estabilidad y el desempeño no sufren alteraciones, en este nivel de blindaje, la suspensión es reforzada, los frenos y en algunos vehículos el motor es reforzado para mayor rendimiento y comfort. Este nivel está indicado para vehículos grandes.
| Llámanos Ya! 809-379-24402009.Todos los derechos reservados Powered By: Rubycom.com |